簡要描述:六合一氣體檢測儀采用超大3.5寸彩色LCD屏,可任意選擇六種有毒有害氣體的檢測儀,采用聲、光、振動三級報警,讓用戶更方便了解危險。可廣泛用于不同環(huán)境下氣體濃度的檢測,主要石油化工、倉儲、消防、能源電力、應(yīng)急檢測、受限空間檢測、管道管路檢測等行業(yè)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源 |
產(chǎn)品名稱:泵吸式六合一氣體檢測儀
產(chǎn)品型號:ADT30A-MX600
一、六合一氣體檢測儀產(chǎn)品概述
采用超大3.5寸彩色LCD屏,可任意選擇六種有毒有害氣體的檢測儀,采用聲、光、振動三級報警,讓用戶更方便了解危險。可廣泛用于不同環(huán)境下氣體濃度的檢測,主要石油化工、倉儲、消防、能源電力、應(yīng)急檢測、受限空間檢測、管道管路檢測等行業(yè)。
二、產(chǎn)品特點
名稱 | 描述 |
產(chǎn)品名稱: | ADT30A-MX600便攜式六合一氣體檢測儀 |
檢測原理: | 催化燃燒、紅外檢測、電化學、光離子、PID、熱導; |
傳感器 | 可同時檢測NH3、H2S、O2、VOCs等六種氣體; |
顯示方式 | 3.5寸,320*480高清彩屏顯示,6按鍵操作; |
背光 | 高亮白色LED背光,亮度可調(diào); |
顯示單位 | %VOL、%LEL、PPM、PPH、PPB、可選 |
報警方式: | 聲光報警、振動報警、視覺報警、聲光+振動+視覺報警、關(guān)閉報警 |
氣體準確度: | ≤±3%FS;(實際濃度,更高精度要求根據(jù)傳感器性能定) |
操作方式 | 按鍵操作 |
工作指示燈 | 綠燈 |
故障燈 | 黃燈 |
報警燈 | 紅燈 |
電池容量 | 3.6VDC,大容量可充電鋰電池可支持儀器工作超過8h ,帶過充、過放、過壓、過熱、短路保護功能; |
充電器 | 5v標準充電器,配備歐標、美標轉(zhuǎn)接頭; |
數(shù)據(jù)存儲 | 標準容量8萬條數(shù)據(jù)支持本機查看、刪除或數(shù)據(jù)導出,支持上位機軟件查看數(shù)據(jù); |
通訊方式 | 藍牙通訊(選配); |
打印機 | 選配,外置微型藍牙打印機; |
主體材質(zhì): | 殼體:ABS; |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃